产品分类 | 产品名称 | 产品简介及应用 | |
芯片制造 | 缺陷检测与复检 | eSL10 | 利用有效着陆电压与高分辨率捕获小的物理缺陷和高纵横比的缺陷,支持高级逻辑、DRAM和3D NAND器件产品制程开发和生产过程的监测 |
39xx | 提供晶圆级别的缺陷检测、良率改进以及对于≤7nm设计节点的逻辑及领先内存的在线监测 | ||
29xx | 可在≤7nm设计节点的逻辑和领先内存中发现影响良率的关键缺陷 | ||
C205 | 可为汽车、物联网、5G和消费者电子市场的芯片制造提供系统性缺陷检测并发现潜在的可靠性缺陷 | ||
Voyager | 能够在先进逻辑和内存芯片制造的量产提升期间实现缺陷监控 | ||
8 Series | 以极高的产量侦测到多种不同的缺陷类型,快速辨识和解决生产工艺的问题 | ||
Puma | 增强了多项灵敏度和速度功能,在提供了足够量产所需产能的同时,帮助1Xnm的先进逻辑器件和先进DRAM及3DNAND内存器件的批量制造捕获关键缺陷(DOI) | ||
CIRCL | 可以检测所有晶圆表面并同步采集数据,从而实现高产量和高效率的工艺控制 | ||
Surfscan | 无图案晶圆检测系统可以帮助识别缺陷和表面质量问题,可支持IC、OEM、材料和基板制造 | ||
Surfscan SP Ax | 可识别影响其性能和可靠性的缺陷及晶圆表面质量问题。这些检测系统通过对设备、工艺和材料进行认证和监控 | ||
eDR7XXX | 可以拍摄高分辨率的缺陷图像,从而精确反映晶圆上的缺陷群体状况 | ||
测量 | Archer | 提供对产品套刻误差的准确反馈,能实现快速的技术升级,稳定生产先进的存储器和逻辑器件产品 | |
ATL | 可以为≤7nm设计节点的开发和批量制造提供套刻控制 | ||
Axion | 可对先进的3D NAND和DRAM芯片中使用的高深宽比结构进行高分辨率、快速、准确、精确、无损的3D形状测量 | ||
SpectraShape | 用于全面表征和监控finFET的关键尺寸(CD)及其三维形状、垂直堆叠的NAND和DRAM结构以及前沿设计节点上集成电路的其他复杂功能 | ||
SpectraFilm | 可以为各种薄膜层提供高精度薄膜测量,从而在7nm一下的逻辑和领先内存设计节点上协助实现严格的工艺允许误差 | ||
Aleris | 可为32nm节点及以下节点提供可靠的、精确的薄膜厚度、折射率、应力以及成分测量 | ||
PWG | 可为先进的3D NAND、DRAM和逻辑制造商提供完整的高密度的晶圆形变、晶圆平整度和双面纳米形貌量测数据 | ||
CAPRES microRSP | 从通用的线下测试晶圆的阻值测量转向线上的产品晶圆的方块电阻特性描述 | ||
CAPRES CIPTech | 可以直接在MRAM、STTRAM、磁记录头和磁传感器等器件的无图形磁隧道结(MTJ)堆叠结构上,测量至关重要的磁阻和隧道电阻(MR和RA) | ||
Therma-Probe | 可对2Xnm /1Xnm设计节点进行在线剂量监测 | ||
MicroSense PKMRAM | 利用极性磁光克尔效应(MOKE)表征多层晶圆的磁性,以用于开发和制造垂直MRAM | ||
MicroSense KerrMapper | 用于数据存储、MRAM和其他磁传感器上的多层磁性薄膜沉积后的晶片的磁性特性 | ||
OmniMap RS-200 | 采用了成熟的工业电阻率测绘标准,可为45nm及以下的测量提供准确可靠的薄层电阻测量 | ||
CIRCL | 可以检测所有晶圆表面并同步采集数据,从而实现高产量和高效率的工艺控制 | ||
轮廓仪产品系列 | 提供一系列探针式和光学轮廓仪,支持半导体IC、功率器件、LED、光子技术、MEMS、CPV太阳能、HDD和显示器制造的表面量测测量 | ||
实时工艺管理 | SensArray Automation | 可以快速自动地收集工艺设备腔体的温度数据,同时还提供了支持新建晶圆厂的半自动功能 | |
EtchTemp Series | 可用于300mm和200mm配置,记录等离子蚀刻工艺环境对真实工艺条件下生产晶圆的影响 | ||
HighTemp-400 | 优化和监控先进的薄膜工艺(FEOL和BEOL ALD、CVD和PVD)和其他高温工艺 | ||
Integrated Wafer | 可以收集关键温度数据,用于监控和维护光刻工艺 | ||
UV Wafer | 利用无线传感器晶片技术,可测量薄膜沉积工艺设备晶圆表面的紫外线光剂量和强度 | ||
CryoTemp | 可在实际真空工艺条件下对干法蚀刻工艺进行监控*。CryoTemp晶圆旨在校准、改善均匀性和匹配静电吸附盘(ESC)上的温度曲线,可实现对等离子体蚀刻腔体的快速工艺表征和控制 | ||
Smartwafer | 监测并记录晶圆在设备传送路径上的振动和加速度。完成记录过程后,数据通过外部读取站下载到电脑中 | ||
EWG Wafe | 可测量吸附盘旋转时晶圆的偏心率和晃动,这是进行这些实时测量的唯一方法 | ||
RH Wafer | 在整个工艺设备中移动,并测量多个位置的湿度 | ||
WetTemp Series | 提供300mm和200mm两种配置,支持湿法清洁和其他湿法工艺的监测 | ||
ScannerTemp | 可用于监测干式、浸入式和EUV光刻机 | ||
Integral Implant i3 | 提供300毫米和200毫米两种配置,支持离子注入工艺的晶圆温度监测 | ||
Thermal TRACK 6 | 系统可通过有线SensArray Process ProbeTM产品进行晶圆温度测量 | ||
Thermal TRACK 5 | 通过布线的SensArray ProcessProbeTM仪表晶圆产品以支持实时的晶圆温度测量 | ||
MaskTemp 2 | 被用于对电子束写入仪和高温光罩工艺步骤进行评估和监控 | ||
Process Probe 1530/1535 | 能够监测包括冷壁式、RTP、溅射、CVD、等离子剥离器和外延反应器的各种工艺的原位温度 | ||
Process Probe 1630 | 可以对前段常压和带式CVD系统以及后段晶圆焊料凸块回流焊炉的晶圆温度曲线进行精确的原位表征 | ||
Process Probe 1730 | 可实现光阻显影系统、温控晶圆卡盘系统、焊炉应用以及抗烘烤、聚酰亚胺和SOG应用中晶圆温度分布的精确原位表征 | ||
Process Probe 1840/1850 | 可提供高精度和实时的热板温度测量,以支持光阻显影系统和晶圆探测器等工艺 | ||
PlasmaSuite | PlasmaView提供了一个直观的界面,用于查看详细的等离子蚀刻工艺分析;PlasmaControl分析引擎可以协助日常操作进行监控和控制,并且协助反应腔到反应腔的匹配 | ||
LithoSuite | LithoView工艺分析用户界面提供标准化数据查看功能,包括数据的2D和3D时间视图;AutoCal TrackTune高级软件应用程序用于校准和优化高级轨道加热板 | ||
Thermal MAP | 提供原位晶圆温度测量 | ||
数据分析 | OVALiS | OVALiS使用单一数据库,整合计量数据与各种类型设备的上下文信息以及晶圆厂自动化的大量上下文信息 | |
Klarity | 通过识别实时偏移可以协助晶圆厂缩短良率提升周期 | ||
5D Analyzer | 针对先进节点的工艺优化、工艺监控和图案化控制提供分析和可视化功能 | ||
Anchor Die to Database Pattern Monitor | 通过结合芯片设计分析SEM图像来提取良率限制问题 | ||
Anchor Pattern Centric Yield Manager | 使用一组参数化搜索规则创建Design Decomposition;然后根据所有可用信息源,对图形评分DatabaseTM,以提取感兴趣的图形 | ||
Anchor Pattern Centric Machine Learning | 将印刷图形数据库和Design Decomposition DatabaseTM相连接,通过预测图形风险评分(比纯统计或几何特征更可靠),为良率学习和工艺优化提供全新的机会 | ||
SPOT | 用于芯片制造厂的生产性机器学习平台;提高了关键缺陷(DOI)的捕获率。 | ||
RDC | 支持多种KLA用于光罩认证的光罩检测和量测平台 | ||
ProDATA | 提供了一种系统的和稳定的方法用以了解和优化整个晶圆厂的光刻工艺 | ||
图案模拟 | PROLITH | 使用创新的模型精确模拟一个设计在晶圆上实现的图案化情况 | |
金属沉淀制程 | PVD for Semiconductor | SPTS提供用于厚铝沉积的PVD工艺,以在300mm晶圆上形成焊盘。 | |
衬底制造 | 缺陷检测与复检 | Surfscan | 可以帮助识别缺陷和表面质量问题,这些问题都会影响先进逻辑和存储器件的性能与可靠性 |
Surfscan SP Ax | 可识别影响其性能和可靠性的缺陷及晶圆表面质量问题 | ||
eDR7xXX | 可以拍摄高分辨率的缺陷图像,从而精确反映晶圆上的缺陷群体状况 | ||
测量 | WaferSight | 可为晶圆制造商提供抛光和外延硅晶圆,以及工程和其他先进基板的质量认证 | |
MicroSense C200L &C200M | 是业界标准的裸晶圆几何测量系统。晶圆制造商将其用于认证抛光和外延200mm硅晶圆 | ||
MicroSense CSW1 | 是裸晶圆几何测量系统,晶圆制造商将其用于认证锯切、抛光和外延的150mm和200mm硅和SiC衬底以及其他包括GaN、GaAs、蓝宝石和外延工艺等在内的材料 | ||
MicroSense BP1 | 是针对裸晶圆的几何测量系统,晶圆制造商使用该系统对锯切、抛光和外延硅与SiC的衬底以及GaN、GaAs、蓝宝石和外延等工艺进行认证 | ||
数据分析 | FabVision 2 | FabVision2持续对产品的品质,检测及量测信息进行监控和管理,以针对晶圆制程偏移提供实时提醒和自动分发数据报告,从而对全球业务进行更好的管理 |
扫描二维码